|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi | Eventi | Prezzi | Contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 23:00, Sabato dalle ore 8:00 alle 20:00, Domenica dalle ore 9:00 alle 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACCHETTI | ANNUALE | 9 χ 12 | SEMESTRALE | TRIMESTRALE | MENSILE |
| PESI / CARDIO | 360,00 | 300,00 | 200,00 | 120,00 | 45,00 |
| Corsi (*) | - | 380,00 | 270,00 | 140,00 | 50,00 |
| N.B. DURATA MAX. CORSI 8 MESI | |||||
| Pesi + Corsi (*) | 460,00 | 410,00 | 280,00 | 150,00 | 55,00 |
| ALL Inclusive | 610,00 | 550,00 | - | - | - |
| Forse dell´Ordine | 250,00 | 200,00 | 170,00 | 95,00 | 35,00 |
| Under 18 | 90,00 | 35,00 | |||
| 11 Ingressi Spinning/Pilates/Fitboxe |
55,00 (Validità abbonamento max. 3 mesi) | ||||
| 10 Ingressi Pesi/Corsi |
55,00 (Validità abbonamento max. 3 mesi) | ||||
| 10 Ingressi Pesi/Corsi |
75,00 (Validità abbonamento 12 mesi) | ||||
| Ingresso Singolo sala pesi o corsi |
10,00 | ||||
| Solarium doccia, lettino, facciale |
8,00 | ||||
| Programma personalizzato (**) | 15,00 | ||||
| - QUOTA ASSOCIATIVA 20,00 - CAUZIONE TESSERA MAGNETICA 10,00 |
FORMULA "ALL INCLUSIVE" PIÙ CONVENIENTE, IN FORMA E SEMPRE ABBRONZATI | ||||
| (*) | L'abbonamento corsi non comprende le voci spinning / pilates / fitboxe. | ||||
| (**) | Programma personalizato = misurazione del grasso corporeo, alimentazione e scheda allenamemto. | ||||